以下报价均未含燃油,多件重量计算方式:按件0.5进位,体积除:5000,结算重量算法:实重与体积取大 (以下价格仅供参考,实际请联系客服咨询)
分区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
国家及地区 | 孟加拉,不丹,斐济,马尔代夫,蒙古,尼泊尔,巴基斯坦,巴布亚新几内亚,斯里兰卡,东帝汶,土耳其 | 阿富汗,阿尔巴尼亚,安哥拉,亚美尼亚,阿塞拜疆,巴林,白俄罗斯,贝宁,波黑,博茨瓦纳,布基纳法索,布隆迪,喀麦隆,加那利群岛,佛得角群岛,中非共和国,乍得,科摩罗,刚果共和国,刚果民主共和国,库克群岛,科特迪瓦,吉布提,埃及,厄里特立亚,斯威士兰,埃塞俄比亚,福克兰群岛,法鲁群岛,加蓬,冈比亚,格鲁吉亚,加纳,格陵兰,几内亚,几内亚比绍,赤道几内亚,冰岛,伊朗,伊拉克,约旦,哈萨克斯坦,肯尼亚,基里巴斯共和国,朝鲜,科索沃,科威特,吉尔吉斯斯坦,黎巴嫩,莱索托,利比里亚,利比亚,马达加斯加,马拉维,马里,毛里塔尼亚,毛里求斯,马约特,摩尔多瓦,黑山共和国,摩洛哥,莫桑比克,纳米比亚,瑙鲁共和国,新喀里多尼亚,尼日尔,尼日利亚,马其顿,阿曼,卡塔尔,留尼汪岛,俄罗斯,卢旺达,西萨摩亚,圣多美和普林西比,塞内加尔,塞尔维亚,塞舌尔,塞拉里昂,所罗门群岛,索马里,南非,南苏丹共和国,苏丹,叙利亚,塔希堤,塔吉克斯坦,坦桑尼亚,多哥,汤加,突尼斯,土库曼斯坦,图瓦卢,乌干达,乌克兰,乌兹别克斯坦,瓦努阿图,也门阿拉伯共合国,赞比亚,津巴布韦 | 美属萨摩亚群岛,安圭拉岛,安提瓜和巴布达,阿鲁巴岛,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹,百慕大,伯奈尔岛,开曼群岛,古巴,库拉索,多米尼加共和国,萨尔瓦多,法属圭亚那,格林纳达,瓜德罗普,关岛,圭亚那,海地,牙买加,塞班岛,马绍尔群岛,马提尼克岛,密克罗尼西亚,尼维斯岛,尼加拉瓜,帕劳,巴拿马,圣巴特勒米岛,圣基茨,圣卢西亚,圣马丁,圣文森特和格林纳丁斯岛,苏里南,特克斯和凯科斯群岛,英属维尔京群岛,美属维尔京群岛 | 阿尔及利亚,危地马拉,巴拉圭,波多黎各,特立尼达和多巴哥,乌拉圭,委内瑞拉 | 沙特阿拉伯,阿拉伯联合酋长国 | 阿根廷,波利维亚,智利,哥伦比亚,哥斯达黎加,厄瓜多尔,洪都拉斯,秘鲁 |
0.5KG | * | * | * | * | * | * |
1KG | 535.856 | 494.42 | 504.668 | 485.888 | 535.856 | 504.668 |
1.5KG | 592.288 | 557.464 | 572.824 | 544.66 | 592.288 | 572.824 |
2KG | 648.732 | 620.496 | 640.992 | 603.42 | 648.732 | 640.992 |
2.5KG | 723.164 | 701.54 | 727.148 | 680.192 | 723.164 | 727.148 |
3KG | 795.424 | 802.828 | 833.56 | 777.22 | 802.828 | 833.56 |
3.5KG | 867.684 | 904.116 | 939.972 | 874.236 | 904.116 | 939.972 |
4KG | 939.944 | 1005.404 | 1046.384 | 971.252 | 1005.404 | 1046.384 |
4.5KG | 1012.204 | 1106.692 | 1152.796 | 1068.268 | 1106.692 | 1152.796 |
5KG | 1084.464 | 1207.98 | 1259.196 | 1165.284 | 1207.98 | 1259.196 |
5.5KG | 1184.804 | 1311.62 | 1367.96 | 1264.664 | 1311.62 | 1367.96 |
6KG | 1237.144 | 1367.26 | 1428.724 | 1316.032 | 1367.26 | 1428.724 |
6.5KG | 1289.484 | 1422.9 | 1489.488 | 1367.4 | 1422.9 | 1489.488 |
7KG | 1341.824 | 1478.54 | 1550.252 | 1418.78 | 1478.54 | 1550.252 |
7.5KG | 1394.164 | 1534.18 | 1611.016 | 1470.148 | 1534.18 | 1611.016 |
8KG | 1446.504 | 1589.82 | 1671.78 | 1521.516 | 1589.82 | 1671.78 |
8.5KG | 1498.844 | 1645.46 | 1732.544 | 1572.896 | 1645.46 | 1732.544 |
9KG | 1551.184 | 1701.1 | 1793.308 | 1624.264 | 1701.1 | 1793.308 |
9.5KG | 1603.524 | 1756.74 | 1854.072 | 1675.632 | 1756.74 | 1854.072 |
10KG | 1655.864 | 1812.38 | 1914.836 | 1727.012 | 1812.38 | 1914.836 |
10.5KG | 1746.988 | 1911.124 | 2018.704 | 1821.484 | 1911.124 | 2018.704 |
11KG | 1790.1 | 1961.88 | 2074.572 | 1867.968 | 1961.88 | 2074.572 |
11.5KG | 1833.224 | 2012.624 | 2130.44 | 1914.44 | 2012.624 | 2130.44 |
12KG | 1876.336 | 2063.368 | 2186.308 | 1960.912 | 2063.368 | 2186.308 |
12.5KG | 1919.46 | 2114.112 | 2242.176 | 2007.396 | 2114.112 | 2242.176 |
13KG | 1962.584 | 2164.856 | 2298.044 | 2053.868 | 2164.856 | 2298.044 |
13.5KG | 2005.696 | 2215.6 | 2353.912 | 2100.352 | 2215.6 | 2353.912 |
14KG | 2048.82 | 2266.356 | 2409.78 | 2146.824 | 2266.356 | 2409.78 |
14.5KG | 2091.932 | 2317.1 | 2465.648 | 2193.308 | 2317.1 | 2465.648 |
15KG | 2135.056 | 2367.844 | 2521.516 | 2239.78 | 2367.844 | 2521.516 |
15.5KG | 2226.18 | 2466.588 | 2625.384 | 2334.264 | 2466.588 | 2625.384 |
16KG | 2269.292 | 2517.332 | 2681.252 | 2380.736 | 2517.332 | 2681.252 |
16.5KG | 2312.416 | 2568.076 | 2737.12 | 2427.208 | 2568.076 | 2737.12 |
17KG | 2355.528 | 2618.82 | 2792.988 | 2473.692 | 2618.82 | 2792.988 |
17.5KG | 2398.652 | 2669.576 | 2848.856 | 2520.164 | 2669.576 | 2848.856 |
18KG | 2441.776 | 2720.32 | 2904.724 | 2566.648 | 2720.32 | 2904.724 |
18.5KG | 2484.888 | 2771.064 | 2960.592 | 2613.12 | 2771.064 | 2960.592 |
19KG | 2528.012 | 2821.808 | 3016.46 | 2659.604 | 2821.808 | 3016.46 |
19.5KG | 2571.124 | 2872.552 | 3072.328 | 2706.076 | 2872.552 | 3072.328 |
20KG | 2614.248 | 2923.296 | 3128.196 | 2752.548 | 2923.296 | 3128.196 |
20.5KG | 2672.43 | 2990.598 | 3200.61 | 2815.578 | 2990.598 | 3200.61 |
21KG | 2764.624 | 3091.888 | 3307.036 | 2912.608 | 3091.888 | 3307.036 |
21.5KG | 2820.806 | 3157.178 | 3377.45 | 2973.626 | 3157.178 | 3377.45 |
22KG | 2877 | 3222.48 | 3447.864 | 3034.656 | 3222.48 | 3447.864 |
22.5KG | 2933.182 | 3287.77 | 3518.278 | 3095.674 | 3287.77 | 3518.278 |
23KG | 2989.376 | 3353.06 | 3588.692 | 3156.704 | 3353.06 | 3588.692 |
23.5KG | 3045.558 | 3418.362 | 3659.118 | 3217.734 | 3418.362 | 3659.118 |
24KG | 3101.752 | 3483.652 | 3729.532 | 3278.752 | 3483.652 | 3729.532 |
24.5KG | 3157.934 | 3548.942 | 3799.946 | 3339.782 | 3548.942 | 3799.946 |
25KG | 3214.116 | 3614.244 | 3870.36 | 3400.8 | 3614.244 | 3870.36 |
25.5KG | 3282.31 | 3691.534 | 3952.774 | 3473.83 | 3691.534 | 3952.774 |
26KG | 3338.492 | 3756.824 | 4023.2 | 3534.86 | 3756.824 | 4023.2 |
26.5KG | 3394.686 | 3822.126 | 4093.614 | 3595.878 | 3822.126 | 4093.614 |
27KG | 3450.868 | 3887.416 | 4164.028 | 3656.908 | 3887.416 | 4164.028 |
27.5KG | 3507.062 | 3952.706 | 4234.442 | 3717.938 | 3952.706 | 4234.442 |
28KG | 3563.244 | 4018.008 | 4304.856 | 3778.956 | 4018.008 | 4304.856 |
28.5KG | 3619.438 | 4083.298 | 4375.282 | 3839.986 | 4083.298 | 4375.282 |
29KG | 3675.62 | 4148.588 | 4445.696 | 3901.004 | 4148.588 | 4445.696 |
29.5KG | 3731.814 | 4213.89 | 4516.11 | 3962.034 | 4213.89 | 4516.11 |
30KG | 3787.996 | 4279.18 | 4586.524 | 4023.064 | 4279.18 | 4586.524 |
31-70KG | 105.24 | 114.34 | 122.69 | 107.38 | 83.62 | 105.24 |
71-295KG | 102.24 | 111.34 | 119.69 | 104.38 | 80.62 | 102.24 |
加收限制:
报关:不接条件:报关
电池:不接条件:(电池 包含 [内电,外电,纯电])
高风险费:加收 260*燃油率条件:(目的地 包含 [阿富汗,伊拉克,利比亚,马里,尼日尔,苏丹,叙利亚,乌克兰,索马里,也门阿拉伯共合国,阿富汗,布基纳法索,以色列,黎巴嫩,委内瑞拉])
贸易限运地区:加收 360*燃油率条件:(目的地 包含 [中非共和国,刚果民主共和国,伊朗,伊拉克,朝鲜,利比亚,索马里,叙利亚,也门阿拉伯共合国,阿富汗,白俄罗斯,俄罗斯,尼日尔])
偏远:加收 5*燃油率*结算重, 最低:250*燃油率条件:(偏远=是)
超5900USD:加收 (申报价值*7.8-46000)/1000*0.25+25条件:(申报价值>=5900)
申报超120USD:加收 25条件:((申报价值>=120) 并且 (申报价值USD<5900))
超限:不接条件:(单件最长CM>=320) 或 ((单件最长CM>=140) 并且 (单件次长>=130)) 或 (单件实重KG>300)
超大件:加收 900*燃油率*符合条件的件数条件:(单件结算重量>=68)
提示欧洲申报低于110需提供交易证明走货条件:((申报价值USD
超长:加收 500*燃油率*符合条件的件数条件:((单件最长CM>=118) 并且 (单件结算重量<=68))
报关:加收 200+1*结算重取整, 最低:250条件:(报关=是)
DHL暂停:不接条件:(目的地 包含 [白俄罗斯,古巴,土库曼斯坦,叙利亚,伊朗,中非共和国,俄罗斯,朝鲜,阿富汗])
DHL限制东帝汶:不接条件:((目的地 包含 [东帝汶]) 并且 单件结算重>=120 或 单件最长>=120 或 单件次长>=100)
DHL限制突尼斯:不接条件:((目的地 包含 [突尼斯]) 并且 结算重>=40 或 单件结算重>=30 或 单件最长>=120 或 单件次长>=100)
提示DHL提示信息:土耳其带电( 只能寄往伊斯坦布尔、安卡拉、伊兹密尔、德尼兹利、阿达纳、凯泽里、加济安泰普、安塔利亚、布尔萨、,其它城市不接受)条件:(目的地 包含 [土耳其])
提示DHL提示信息:部分渠道可以走,只有首都服务。条件:(目的地 包含 [乌克兰])
提示DHL提示信息:全境偏远条件:(目的地 包含 [委内瑞拉])
提示超长尺寸请单票确认是否可以走条件:(单件最长CM>260)