大陆DHL促销价
国家\重量段 | 文件 | 小货(分段计算累积相加) | 大货 | ||||
首0.5KG | 续0.5-2KG | 首0.5KG | 续0.5-10KG | 续10.5-20.5KG | 21-30KG | 31-48KG | |
新加坡 | 69.6 | 24.6 | 81 | 18.3 | 13 | 17.8 | 16.2 |
韩国 | 69.6 | 24.6 | 81 | 18.3 | 13 | 17.8 | 16.2 |
东南亚一区 | 78 | 26.7 | 107.3 | 18.3 | 15.1 | 24.9 | 22.5 |
东南亚二区 | 82.2 | 31.9 | 112.5 | 18.3 | 15.1 | 26.5 | 24.6 |
亚洲三区 | 90.6 | 33 | 128.3 | 24.6 | 22.5 | 35.1 | 33 |
亚洲四区 | 113.7 | 37.2 | 153.9 | 40.4 | 26.3 | 53.8 | 51.3 |
亚洲五区 | 176.7 | 58.2 | 186 | 42.9 | 44.5 | 96.3 | 90.8 |
澳洲/新西兰 | 85.3 | 33 | 117.8 | 18.3 | 19.3 | * | * |
太平洋群岛 | 124.2 | 38.2 | 133.5 | 24.6 | 29.8 | 40.9 | 39.3 |
美国 | 87.4 | 35.1 | 117.8 | 15.1 | 17.2 | * | * |
加拿大/墨西哥 | 98 | 37.2 | 123 | 18.3 | 18.3 | 33.5 | 30.9 |
西欧一区 | 90.6 | 36.1 | 112.5 | 17.7 | 17.7 | 32 | 29.9 |
西欧二区 | 95 | 40.3 | 112.5 | 19.8 | 19.8 | 32 | 29.9 |
东欧一区 | 129.4 | 42.4 | 159.2 | 26.3 | 29.6 | 56 | 53.5 |
东欧二区 | 129.4 | 42.4 | 159.2 | 26.3 | 29.6 | 56 | 53.5 |
中东一区 | 129.4 | 37.2 | 153.9 | 25.3 | 25.3 | 48.3 | 47 |
中东二区 | 150.4 | 47.7 | 191.7 | 44.2 | 43.7 | 93.8 | 88 |
非洲 | 161 | 50.8 | 186 | 42.4 | 44.5 | 85.8 | 83.4 |
备注说明:
截单时间:12:00
1.材积除以5000。可原发票中转,当天或次日中转,深圳上网
2.单票申报价值不可超过750美金;接受单独报关(300元/票),不接受任何带电池的货
3.本渠道偏远费为3RMB/KG,最低收费150RMB,偏远费需另加燃油且三个月内通知有效
4.若单边长度超过120CM需加收250RMB/票的操作费,需另计算燃油附加费
5.不接受关税预付和第三方支付关税,若收件人不付关税,则不论货件是否已签收,将自动改为寄件方支付,并加收手续费200元/票。
6.使用此价格如货物出现快件破损,部分遗失或延误等均不予以赔偿,对于整票快件遗失,根据申报价值进行赔偿,但最高赔偿金额为USD100,且不赔运费;且以上渠道不提供代买DHL保险业务,请自行购买保险或者委托我司代买其他保险。
接大陆DHL通知,从即日起,走大陆DHL渠道的所有货件,必须对货物的申报价值进行如实申报。若货物申报价值低报,一经查出,
大陆DHL会自动按退件处理。届时,由此而产生的一切费用及问题,将由发件方来承担,我司概不负责。请各位知悉,并敬请理解与配合。谢谢!
俄罗斯只接有公司名和需提供产地证