2012年7月最新香港DHL特价 价格查询
人民币报价,未含燃油,可接收配套锂电池的产品,不加收费用,一票货只能有一种电池型号,手机加收3元/部
国家或地区名称 | 文件资料 | 小货 | 大货 | |||||||||
首0.5KG | 续0.5KG | 首0.5KG | 续0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 101-199KG | 200-299KG | 300KG-500KG | 501KG以上 | |
美国 | 88.0 | 29.0 | 112.0 | 18.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 30.0 | 30.0 |
加拿大 | 88.0 | 29.0 | 115.0 | 17.9 | 32.0 | 32.0 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
墨西哥 | 88.0 | 35.0 | 117.4 | 25.0 | 36.2 | 33.7 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,英国,法国,圣马力诺 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚 | 90.0 | 26.0 | 75.0 | 22.5 | 32.6 | 31.2 | 30.1 | 29.5 | 29.0 | 28.5 | 29.0 | 29.0 |
备注:
周一至周六,中午1:30结单,当天过港中转
可接收配套锂电池的产品.不加收费用,一票货只能有一种电池型号.不接收干电池,手机加收3元/部
偏远4个月通知有效.关税默认为收件人支付,如改为发件人支付加收手续费100元/票,收件人拒绝支付关税将自动改为发件人支付,并加收手续费
1、体积/5000,包裹袋装小箱子的要量体积,配有电池的产品请在交接单注明"配有电池"
2、单独报关350元/票,单件长达到120CM或计费重达到70KG加收200元/票*当月燃油,偏远加收3.6元/KG,最低收费180元/票,偏远费需加收燃油费
3、发票要求如实申报,如有不付将有可能无法出口,或被海关部门严厉处理.
4、运输中破损,丢失,按申报价值理赔,最高不超出100美金,如有特别要求,请发货人自行购买货物保险
5、哈萨克斯坦另加报关费24元/票,尼日利亚不接纺织品,俄罗斯不接包裹