DHL国际快递国家分区/中外运敦豪环球快递服务国家/地区列表查询
DHL-Sinotrans Worldwide Express Countries/Territories
温馨提示:
粉色:美东美西合并成为6区美国
蓝色: 原9区的3个欧盟国家(捷克,匈牙利和波兰)以及原10区的四个国家(塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚和斯洛文尼亚)前移至7区
绿色:原9区阿联酋后移,部分原11区的中东国家前移
黄色:原10区中的亚洲国家移至Rest of World
由于分区众多,在找查的时候可以按住"Ctrl+f",再输入要查找的国家名称,就可以方便的查找到。
目的地国家/地区 Destination Countries/Territories | 2011 区域 Zone | 2012 区域 Zone |
---|---|---|
Afghanistan 阿富汗 | 11 | 8 |
Albania 阿尔巴尼亚 | 11 | 9 |
Algeria 阿尔及利亚 | 11 | 9 |
American Samoa 美属萨摩亚 | 5 | 5 |
Andorra 安道尔 | 8 | 7 |
Angola 安哥拉 | 11 | 9 |
Anguilla 安圭拉 | 11 | 9 |
Antigua 安提瓜 | 11 | 9 |
Argentina 阿根廷 | 11 | 9 |
Armenia 亚美尼亚 | 11 | 9 |
Aruba 阿鲁巴 | 11 | 9 |
Australia 澳大利亚 | 5 | 5 |
Austria 奥地利 | 8 | 7 |
Azerbaijan 阿塞拜疆 | 11 | 9 |
Bahamas 巴哈马 | 11 | 9 |
Bahrain 巴林 | 10 | 8 |
Bangladesh 孟加拉 | 10 | 9 |
Barbados 巴巴多斯 | 11 | 9 |
Belarus 白俄罗斯 | 11 | 9 |
Belgium 比利时 | 8 | 7 |
Belize 伯利兹 | 11 | 9 |
Benin 贝宁 | 11 | 9 |
Bermuda 百慕大 | 11 | 9 |
Bhutan 不丹 | 10 | 9 |
Bolivia 玻利维亚 | 11 | 9 |
Bonaire 伯奈尔 | 11 | 9 |
Bosnia & Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11 | 9 |
Botswana 博茨瓦那 | 11 | 9 |
Brazil 巴西 | 11 | 9 |
Brunei 文莱 | 4 | 4 |
Bulgaria 保加利亚 | 11 | 9 |
Burkina Faso 布基纳法索 | 11 | 9 |
Burundi 布隆迪 | 11 | 9 |
Cambodia (Kampuchea) 柬埔寨 | 4 | 4 |
Cameroon 喀麦隆 | 11 | 9 |
Canada 加拿大 | 7 | 6 |
Canary Islands 加那利群岛 | 8 | 7 |
Cape Verde 佛得角 | 11 | 9 |
Cayman Islands 开曼群岛 | 11 | 9 |
Central African Republic 中非共和国 | 11 | 9 |
Chad 乍得 | 11 | 9 |
Chile 智利 | 11 | 9 |
Colombia 哥伦比亚 | 11 | 9 |
Comoros 科摩罗 | 11 | 9 |
Congo 刚果 | 11 | 9 |
Congo, The Democratic Republic 刚果民主共和国 | 11 | 9 |
Cook Islands 库克群岛 | 5 | 5 |
Costa Rica 哥斯达黎加 | 11 | 9 |
Cote D lvoire 科特迪瓦 | 11 | 9 |
Croatia 克罗地亚 | 11 | 9 |
Cuba 古巴 | 11 | 9 |
Curacao 库拉索 | 11 | 9 |
Cyprus 塞浦路斯 | 10 | 7 |
Czech Republic 捷克共和国 | 9 | 7 |
Denmark 丹麦 | 8 | 7 |
Djibouti 吉布提 | 11 | 9 |
Dominica 多米尼加 | 11 | 9 |
Dominican Republic 多米尼加共和国 | 11 | 9 |
East Timor 东帝汶 | 5 | 5 |
Ecuador 厄瓜多尔 | 11 | 9 |
Egypt 埃及 | 11 | 8 |
El Salvador 萨尔瓦多 | 11 | 9 |
Equatorial Guinea 赤道几内亚 | 11 | 9 |
Eritrea 厄立特里亚 | 11 | 9 |
Estonia 爱沙尼亚 | 10 | 7 |
Ethiopia 埃塞俄比亚 | 11 | 9 |
Falkland Islands * 福克兰群岛* | 11 | 9 |
Faroe Islands * 法罗群岛* | 11 | 9 |
Fiji Islands 斐济群岛 | 5 | 5 |
Finland 芬兰 | 8 | 7 |
France 法国 | 8 | 7 |
French Guiana 法属圭亚那 | 11 | 9 |
Gabon 加蓬 | 11 | 9 |
Gambia 冈比亚 | 11 | 9 |
Georgia 格鲁吉亚 | 11 | 9 |
Germany 德国 | 8 | 7 |
Ghana 加纳 | 11 | 9 |
Gibraltar 直布罗陀 | 8 | 7 |
Greece 希腊 | 8 | 7 |
Greenland 格陵兰岛 | 8 | 7 |
Grenada 格林纳达 | 11 | 9 |
Guadeloupe 瓜德罗普 | 11 | 9 |
Guam 关岛 | 5 | 5 |
Guatemala 危地马拉 | 11 | 9 |
Guernsey 根西岛 | 8 | 7 |
Guinea Republic 几内亚 | 11 | 9 |
Guinea-Bissau 几内亚比绍 | 11 | 9 |
Guyana(British) 圭亚那 | 11 | 9 |
Haiti 海地 | 11 | 9 |
Honduras 洪都拉斯 | 11 | 9 |
Hongkong 香港 | 1 | 1 |
Hungary 匈牙利 | 9 | 7 |
Iceland 冰岛 | 8 | 7 |
India 印度 | 8 | 7 |
Indonesia 印度尼西亚 | 4 | 4 |
Iran, Islamic Republic of 伊朗 | 11 | 9 |
Iraq 伊拉克 | 11 | 8 |
Ireland, Republic of 爱尔兰 | 8 | 7 |
Israel 以色列 | 10 | 8 |
Italy 意大利 | 8 | 7 |
Jamaica 牙买加 | 11 | 9 |
Japan 日本 | 3 | 3 |
Jersey 泽西岛 | 8 | 7 |
Jordan 约旦 | 11 | 8 |
Kazakhstan 哈萨克斯坦 | 11 | 9 |
Kenya 肯尼亚 | 11 | 9 |
Kiribati 基里巴斯 | 5 | 5 |
Korea, D.P.R.of 朝鲜 | 11 | 9 |
Korea, Republic of 韩国 | 2 | 2 |
Kuwait 科威特 | 10 | 8 |
Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 | 11 | 9 |
Laos 老挝 | 4 | 4 |
Latvia 拉脱维亚 | 10 | 7 |
Lebanon 黎巴嫩 | 11 | 8 |
Lesotho 莱索托 | 11 | 9 |
Liberia 利比里亚 | 11 | 9 |
Libya 利比亚 | 11 | 8 |
Liechtenstein 列支敦士登 | 8 | 7 |
Lithuania 立陶宛 | 11 | 9 |
Luxembourg 卢森堡 | 8 | 7 |
Macau 澳门 | 1 | 1 |
Macedonia 马其顿 | 11 | 9 |
Madagascar 马达加斯加 | 11 | 9 |
Malawi 马拉维 | 11 | 9 |
Malaysia 马来西亚 | 4 | 4 |
Maldives 马尔代夫 | 10 | 9 |
Mali 马里 | 11 | 9 |
Malta 马耳他 | 8 | 7 |
Marshall Islands 马绍尔群岛 | 11 | 9 |
Martinique 马提尼克 | 11 | 9 |
Mauritania 毛里塔尼亚 | 11 | 9 |
Mauritius 毛里求斯 | 11 | 9 |
Mayotte 马约特岛 | 11 | 9 |
Mexico 墨西哥 | 7 | 6 |
Moldova, Republic of 摩尔多瓦 | 11 | 9 |
Monaco 摩纳哥 | 8 | 7 |
Mongolia 蒙古 | 11 | 9 |
Montenegro 黑山 | 11 | 9 |
Montserrat 蒙特塞拉特岛 | 11 | 9 |
Morocco 摩洛哥 | 11 | 9 |
Mozambique 莫桑比克 | 11 | 9 |
Myanmar 缅甸 | 11 | 9 |
Namibia 纳米比亚 | 11 | 9 |
Nauru, Republic of 瑙鲁 | 11 | 9 |
Nepal 尼泊尔 | 10 | 9 |
Netherlands, The 荷兰 | 8 | 7 |
Nevis 尼维斯 | 11 | 9 |
New Caledonia 新喀里多尼亚 | 5 | 5 |
New Zealand 新西兰 | 5 | 5 |
Nicaragua 尼加拉瓜 | 11 | 9 |
Niger 尼日尔 | 11 | 9 |
Nigeria 尼日利亚 | 11 | 9 |
Niue 纽埃岛 | 5 | 5 |
Norway 挪威 | 8 | 7 |
Oman 阿曼 | 10 | 8 |
Pakistan 巴基斯坦 | 10 | 9 |
Palau 帕劳 | 11 | 9 |
Panama 巴拿马 | 11 | 9 |
Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 | 5 | 5 |
Paraguay 巴拉圭 | 11 | 9 |
Peru 秘鲁 | 11 | 9 |
Philipines, The 菲律宾 | 4 | 4 |
Poland 波兰 | 9 | 7 |
Portugal 葡萄牙 | 8 | 7 |
Puerto Rico 波多黎各 | 11 | 9 |
Qatar 卡塔尔 | 10 | 8 |
Reunion, Island of 留尼汪岛 | 11 | 9 |
Romania 罗马尼亚 | 11 | 9 |
Russian Federation, The 俄罗斯 | 11 | 9 |
Rwanda 卢旺达 | 11 | 9 |
Saipan 塞班岛 | 5 | 5 |
Samoa 萨摩亚 | 5 | 5 |
San Marino 圣马力诺 | 11 | 9 |
Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 | 11 | 9 |
Saudi Arabia 沙特阿拉伯 | 10 | 8 |
Senegal 塞内加尔 | 11 | 9 |
Serbia republic of 塞尔维亚 | 11 | 9 |
Seychelles 塞舌尔 | 11 | 9 |
Sierra Leone 塞拉利昂 | 11 | 9 |
Singapore 新加坡 | 4 | 4 |
Slovakia 斯洛伐克 | 11 | 9 |
Slovenia 斯洛文尼亚 | 10 | 7 |
Soloman Islands 所罗门群岛 | 5 | 5 |
Somalia 索马里 | 11 | 9 |
Somaliland, Rep of (North Somalia) 索马里兰 | 11 | 9 |
South Africa 南非 | 11 | 9 |
Spain 西班牙 | 8 | 7 |
Sri Lanka 斯里兰卡 | 10 | 9 |
St Barthelemy 圣巴夫林米 | 11 | 9 |
St Eustatius 圣尤斯达求斯 | 11 | 9 |
St Kitts 圣基茨 | 11 | 9 |
St Lucia 圣卢西亚岛 | 11 | 9 |
St Maarten 圣马丁 | 11 | 9 |
St Vincent 圣文森特岛 | 11 | 9 |
Sudan 苏丹 | 11 | 9 |
Suriname 苏里南 | 11 | 9 |
Swaziland 斯威士兰 | 11 | 9 |
Sweden 瑞典 | 8 | 7 |
Switzerland 瑞士 | 8 | 7 |
Syria 叙利亚 | 11 | 8 |
Tahiti 大溪地 | 5 | 5 |
Taiwan 台湾 | 2 | 2 |
Tajikistan 塔吉克斯坦 | 11 | 9 |
Tanzania 坦桑尼亚 | 11 | 9 |
Thailand 泰国 | 4 | 4 |
Togo 多哥 | 11 | 9 |
Tonga 汤加 | 5 | 5 |
Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 | 11 | 9 |
Tunisia 突尼斯 | 11 | 9 |
Turkey 土耳其 | 10 | 8 |
Turkmenistan 土库曼斯坦 | 11 | 9 |
Turks And Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 | 11 | 9 |
Tuvalu 图瓦卢 | 5 | 5 |
Uganda 乌干达 | 11 | 9 |
Ukraine&nb,sp;乌克兰 | 11 | 9 |
United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 | 9 | 8 |
United Kingdom 英国 | 8 | 7 |
United States of America 美国 | 6 | 6 |
Uruguay 乌拉圭 | 11 | 9 |
Uzbekistan 乌兹别克斯坦 | 11 | 9 |
Vanuatu 瓦努阿图 | 5 | 5 |
Venezuela 委内瑞拉 | 11 | 9 |
Vietnam 越南 | 4 | 4 |
Virgin Islands (British) 英属维尔京群岛 | 11 | 9 |
Virgin Islands (U.S.) 美属维尔京群岛 | 11 | 9 |
Yemen 也门 | 11 | 8 |
Zambia 赞比亚 | 11 | 9 |
Zimbabwe 津巴布韦 | 11 | 9 |
国际快递,深圳国际快递,国际快递代理,DHL国际快递查询,ups国际快递,ems国际快递,联邦国际快递,国际快递公司,国际快递价格,危险品国际快递
(www.56fuwu.com)专业深圳国际物流服务,好服务,好价格,好选择、您值得信赖的好伙伴!