韩国EMS特价区域 | |||||
重量 | 特一 | 特二 | 特三 | 特四 | 特五 |
KG | 日本 | 新加坡、香港 | 澳大利亚 | 美国 | 英国、法国、西班牙 |
0.5 | 80 | 81 | 94 | 119 | 108 |
1 | 94 | 96 | 130 | 166 | 144 |
1.5 | 111 | 114 | 175 | 216 | 190 |
2 | 131 | 134 | 216 | 271 | 237 |
2.5 | 144 | 148 | 253 | 295 | 258 |
3 | 155 | 162 | 273 | 320 | 280 |
3.5 | 168 | 176 | 293 | 345 | 301 |
4 | 180 | 190 | 312 | 369 | 322 |
4.5 | 192 | 204 | 331 | 394 | 344 |
5 | 204 | 218 | 351 | 419 | 365 |
5.5 | 217 | 232 | 370 | 443 | 386 |
6 | 229 | 246 | 389 | 468 | 407 |
6.5 | 241 | 260 | 409 | 493 | 429 |
7 | 254 | 274 | 429 | 517 | 450 |
7.5 | 265 | 288 | 448 | 542 | 471 |
8 | 278 | 303 | 468 | 567 | 492 |
8.5 | 287 | 317 | 487 | 591 | 514 |
9 | 303 | 331 | 506 | 616 | 535 |
9.5 | 315 | 345 | 526 | 641 | 556 |
10 | 327 | 358 | 546 | 665 | 578 |
10.5 | 339 | 373 | 565 | 690 | 599 |
11 | 352 | 387 | 584 | 715 | 620 |
11.5 | 364 | 401 | 604 | 739 | 642 |
12 | 376 | 415 | 623 | 764 | 663 |
12.5 | 388 | 429 | 643 | 789 | 684 |
13 | 400 | 443 | 663 | 814 | 705 |
13.5 | 311 | 457 | 682 | 838 | 727 |
14 | 324 | 471 | 701 | 863 | 748 |
14.5 | 336 | 485 | 721 | 888 | 770 |
15 | 348 | 500 | 740 | 912 | 790 |
15.5 | 360 | 514 | 760 | 937 | 812 |
16 | 372 | 528 | 779 | 962 | 833 |
16.5 | 384 | 541 | 799 | 986 | 855 |
17 | 396 | 556 | 818 | 1011 | 876 |
17.5 | 409 | 570 | 838 | 1036 | 898 |
18 | 421 | 584 | 857 | 1060 | 918 |
18.5 | 436 | 598 | 877 | 1085 | 940 |
19 | 449 | 612 | 896 | 1110 | 961 |
19.5 | 463 | 626 | 915 | 1134 | 983 |
20 | 476 | 640 | 935 | 1159 | 1004 |
20.5 | 489 | 654 | 955 | 1183 | 1025 |
21 | 501 | 668 | 974 | 1208 | 1046 |
21.5 | 513 | 683 | 993 | 1233 | 1068 |
22 | 526 | 697 | 1013 | 1257 | 1089 |
22.5 | 539 | 711 | 1032 | 1282 | 1111 |
23 | 551 | 725 | 1052 | 1307 | 1132 |
23.5 | 563 | 738 | 1072 | 1332 | 1153 |
24 | 576 | 753 | 1091 | 1357 | 1174 |
24.5 | 588 | 767 | 1110 | 1381 | 1196 |
25 | 600 | 780 | 1129 | 1408 | 1217 |
25.5 | 613 | 793 | 1148 | 1436 | 1238 |
26 | 626 | 806 | 1167 | 1463 | 1260 |
26.5 | 638 | 819 | 1186 | 1490 | 1281 |
27 | 651 | 832 | 1205 | 1517 | 1302 |
27.5 | 668 | 845 | 1224 | 1544 | 1323 |
28 | 680 | 858 | 1243 | 1571 | 1345 |
28.5 | 692 | 871 | 1262 | 1598 | 1366 |
29 | 704 | 884 | 1282 | 1626 | 1387 |
29.5 | 716 | 897 | 1301 | 1653 | 1409 |
30 | 729 | 910 | 1367 | 1680 | 1430 |
韩国EMS邮政货件查询地址:https://www.epost.go.kr/usr/login/cafzc008k01.jsp