上一页 首页华美联运国际快递 导航 用户

韩国EMS邮政特价查询 韩国EMS货件查询

韩国EMS特价区域
重量特一特二特三特四特五
KG日本新加坡、香港澳大利亚美国英国、法国、西班牙
0.580 81 94 119 108
194 96 130 166 144
1.5111 114 175 216 190
2131 134 216 271 237
2.5144 148 253 295 258
3155 162 273 320 280
3.5168 176 293 345 301
4180 190 312 369 322
4.5192 204 331 394 344
5204 218 351 419 365
5.5217 232 370 443 386
6229 246 389 468 407
6.5241 260 409 493 429
7254 274 429 517 450
7.5265 288 448 542 471
8278 303 468 567 492
8.5287 317 487 591 514
9303 331 506 616 535
9.5315 345 526 641 556
10327 358 546 665 578
10.5339 373 565 690 599
11352 387 584 715 620
11.5364 401 604 739 642
12376 415 623 764 663
12.5388 429 643 789 684
13400 443 663 814 705
13.5311 457 682 838 727
14324 471 701 863 748
14.5336 485 721 888 770
15348 500 740 912 790
15.5360 514 760 937 812
16372 528 779 962 833
16.5384 541 799 986 855
17396 556 818 1011 876
17.5409 570 838 1036 898
18421 584 857 1060 918
18.5436 598 877 1085 940
19449 612 896 1110 961
19.5463 626 915 1134 983
20476 640 935 1159 1004
20.5489 654 955 1183 1025
21501 668 974 1208 1046
21.5513 683 993 1233 1068
22526 697 1013 1257 1089
22.5539 711 1032 1282 1111
23551 725 1052 1307 1132
23.5563 738 1072 1332 1153
24576 753 1091 1357 1174
24.5588 767 1110 1381 1196
25600 780 1129 1408 1217
25.5613 793 1148 1436 1238
26626 806 1167 1463 1260
26.5638 819 1186 1490 1281
27651 832 1205 1517 1302
27.5668 845 1224 1544 1323
28680 858 1243 1571 1345
28.5692 871 1262 1598 1366
29704 884 1282 1626 1387
29.5716 897 1301 1653 1409
30729 910 1367 1680 1430

韩国EMS邮政货件查询地址:https://www.epost.go.kr/usr/login/cafzc008k01.jsp

 

相关阅读

2016-2018@ 56fuwu.com All rights reserved.

联系我们关于华美电脑版微信公众号

华美联运国际快递微信公众号