2013-04深圳联邦IP特价价格查询表
2013-04深圳联邦IP特价价格查询表一
区域 | E | F | M | N | O | P |
重量 | 密克罗尼西亚,新喀里多尼亚,新西兰,北马利安群岛,帕劳,巴布亚新几内亚,罗塔岛,塞班岛,萨摩亚,斐济,法属玻利尼西亚,关岛,老挝,马绍尔群岛,美属萨摩亚岛,文莱,库克群岛,东帝汶,塔希提岛,天宁岛,汤加,瓦努阿图, | 波兰,葡萄牙,斯洛伐克,法罗群岛,芬兰,希腊,格陵兰,匈牙利,以色列,列支敦士登,马耳他,安道尔,捷克共和国,阿拉伯联合酋长国, | 荷兰,挪威,圣马力诺,西班牙,法国,德国,爱尔兰,意大利,卢森堡,奥地利,比利时,加那利群岛,海峡群岛,丹麦,瑞典,瑞士,英国,梵蒂冈 | 加拿大,墨西哥 | 印度 | 日本,越南 |
21-25 | 66.3 | 30.8 | 24.0 | 24.3 | 22.6 | 17.8 |
26-44 | 64.3 | 28.8 | 22.0 | 22.3 | 20.6 | 15.8 |
45-70 | 64.3 | 28.8 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 15.3 |
71-99 | 55.3 | 25.8 | 23.0 | 21.7 | 20.3 | 15.3 |
100-299 | 55.3 | 25.8 | 23.8 | 22.3 | 20.3 | 15.5 |
2013-04深圳联邦IP特价价格查询表二
区域 | R | S | T | Z | 2.0 | 2.0 |
重量 | 泰国 | 菲律宾,马来西亚 | 印尼 | 韩国,新加坡 | 波多黎各 | 美国 |
21-25 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 23.0 | 23.0 |
26-44 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 21.0 | 21.0 |
45-70 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | 22.0 | 22.0 |
71-99 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | 14.3 | 21.7 | 21.7 |
100-299 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 22.3 | 22.3 |
备注说明:
1、以上价格均为人民币报价,未含燃油附加费。
2、中午1:00发货当天取件 (周五的货周一中转),暂不接收单票70KG以上或单票申报超730USD的LED产品,不接汽车配件。
3、操作要求:可接收纺织品,不接配有电池的产品,申报价值单票不能高于10000USD,单件不能高于730USD,否则要多分几件走货;长度不能超过1.5米。
4、到美国的电子产品,需要随货带有FCC表格
5、不接真空包装的货物,木箱包装加收50元/票;单独报关300元/票(不做合成报关或部分报关),报关时效慢(需2-3天)。
6、寄往德国(Germany)的货件需提供EORI欧盟编号
相关阅读