联邦代理价分区
Country/Region | 國家/地區 | IP | IE | Country/Region | 國家/地區 | IP | IE | Country/Region | 國家/地區 | IP | IE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | 阿富汗 | 5 | - | CAPE VERDE | 维德角群岛 | 7 | - | GREAT TOBAGO ISLANDS | 多巴哥群岛 | 4 | - |
ALBANIA | 阿尔巴尼亚 | 6 | - | CAYMAN ISLANDS | 开曼群岛 | 4 | - | GREECE | 希腊 | 4 | 4 |
ALGERIA | 阿尔及利亚 | 7 | - | CHAD | 乍得 | 7 | - | GREENLAND | 格陵兰 | 4 | - |
AMERICAN SAMOA | 美属萨摩亚群岛 | 4 | 4 | CHANNEL ISLANDS | 海峡群岛 | 9 | 9 | GRENADA | 格林纳达 | 4 | - |
ANDORRA | 安道尔 | 4 | - | CHILE | 智利 | 6 | 6 | GUADELOUPE | 瓜德罗普 | 4 | - |
ANGOLA | 安哥拉 | 7 | - | COLOMBIA | 哥伦比亚 | 6 | 6 | GUAM | 关岛 | 4 | 4 |
ANGUILLA | 安圭拉島 | 4 | - | CONGO | 刚果 | 7 | - | GUATEMALA | 危地马拉 | 6 | 6 |
ANTIGUA | 安提瓜 | 4 | - | CONGO DEMOCRATIC REP. | 刚果共和国 | 7 | - | GUINEA | 几内亚 | 7 | - |
ARGENTINA | 阿根延 | 6 | 6 | COOK ISLANDS | 拜克群岛 | 4 | 4 | GUYANA | 圭亚那 | 6 | - |
ARMENIA | 亚美利亚 | 6 | - | COSTA RICA | 哥达加斯加 | 6 | 6 | HAITI | 海地 | 4 | - |
ARUBA | 亚鲁巴 | 4 | - | CROATIA | 克罗地亚 | 6 | - | HONDURAS | 洪都拉斯 | 6 | 6 |
AUSTRALIA | 澳洲 | 17 | 17 | 4 | - | HUNGARY | 匈牙利 | 5 | 5 | ||
AUSTRIA | 奥地利 | 9 | 9 | CYPRUS | 塞浦路斯 | 5 | - | ICELAND | 冰岛 | 7 | - |
AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | 6 | - | CZECH REPUBLIC | 捷克 | 5 | 5 | INDIA | 印度 | 11 | 11 |
BAHAMAS | 巴哈马群岛 | 4 | - | DENMARK | 丹麦 | 9 | 9 | INDONESIA | 印尼 | 16 | 16 |
BAHRAIN | 巴林 | 5 | 5 | DJIBOUTI | 吉布提 | 7 | - | IRAQ REPUBLIC | 伊拉克 | 5 | - |
BANGLADESH | 孟加拉国 | 5 | 5 | DOMINICA | 多米尼加 | 4 | - | IRELAND | 爱尔兰 | 9 | 9 |
BARBADOS | 巴贝多 | 4 | - | DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加共和国 | 4 | 4 | ISRAEL | 以色列 | 5 | 5 |
BARBUDA | 巴布达 | 4 | - | EAST TIMOR | 東帝汶 | 4 | 4 | ITALY | 意大利 | 9 | 9 |
BELARUS | 白俄罗斯 | 6 | - | ECUADOR | 厄瓜多尔 | 6 | - | IVORYCOAST(COTE D'IVOIRE) | 象牙海岸(科特迪瓦) | 7 | - |
BELGIUM | 比利时 | 9 | 9 | EGYPT | 埃及 | 5 | 5 | JAMAICA | 牙买加 | 4 | - |
BELIZE | 伯利兹城 | 6 | - | EL SALVADOR | 萨尔瓦多 | 6 | 6 | JAPAN | 日本 | 12 | 12 |
BENIN | 贝宁 | 7 | - | ERITREA | 厄立特里运省 | 7 | - | JORDAN | 约旦 | 5 | 5 |
BERMUDA | 百慕达群岛 | 4 | - | ESTONIA | 爱沙尼亚 | 6 | - | JOST VAN DYKE ISLANDS | 约斯特凡戴克岛屿 | 4 | - |
BHUTAN | 不丹 | 5 | - | ETHIOPIA | 埃塞俄比亚 | 7 | - | KAZAKHSTAN | 哈萨克 | 6 | - |
BOLIVIA | 玻利维亚 | 6 | - | FAROE ISLANDS | 法罗群岛 | 4 | - | KENYA | 肯尼亚 | 7 | - |
BONAIRE | 博内尔 | 4 | - | FIJI | 斐济 | 4 | 4 | KUWAIT | 科威特 | 5 | 5 |
BOSNIA-HERZEGOVINA | 黑塞格维那 | 6 | - | FINLAND | 芬兰 | 4 | 4 | KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | - |
BOTSWANA | 博茨瓦纳 | 7 | - | FRANCE | 法国 | 9 | 9 | LAOS | 老挝 | 3 | 3 |
BRAZIL | 巴西 | 6 | 6 | FRENCH GUIANA | 法属圭亚那 | 6 | - | LATVIA | 拉脱维亚 | 6 | - |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | 英属维尔京群岛 | 4 | - | FRENCH POLYNESIA | 玻利尼西亚 | 4 | 4 | LEBANON | 黎巴嫩 | 5 | - |
BRUNEI | 文莱 | 2 | 2 | GABON | 加彭 | 7 | - | LESOTHO | 赖索托 | 7 | - |
BULGARIA | 保加利亚 | 6 | - | GAMBIA | 冈比亚 | 7 | - | LIBERIA | 利比利亚 | 7 | - |
BURKINA FASO | 布基纳法索 | 7 | - | GEORGIA | 乔治亚州 | 6 | - | LIBYA | 利比亚 | 7 | - |
BURUNDI | 布隆迪 | 7 | - | GERMANY | 德国 | 9 | LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | 4 | 4 | |
CAMBODIA | 柬埔塞 | 3 | 3 | GHANA | 加纳 | 7 | 7 | LITHUANIA | 立陶宛 | 6 | - |
CAMEROON | 喀麦隆 | 7 | - | GIBRALTAR | 直布罗陀 | 7 | - | LUXEMBOURG | 卢森堡 | 9 | 9 |
CANADA | 加拿大 | 10 | 10 | GRAND CAYMAN | 大开曼岛 | 4 | - | MACAU | 澳门 | 1 | 1 |
CANARY ISLANDS | 加纳利群岛 | 9 | 9 | GREAT THATCH ISLAND | 大茅屋岛 | 4 | - | MACEDONIA | 马其顿王国 | 6 | - |
MADAGASCAR | 马达加斯加 | 7 | - | PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | 4 | 4 | ST. VINCENT | 圣文森特岛 | 4 | - |
MALAWI | 马拉维 | 7 | - | PARAGUAY | 巴拉圭 | 6 | - | SURINAME | 苏利南 | 6 | - |
MALAYSIA | 马来西亚 | 13 | 13 | PERU | 秘鲁 | 6 | 6 | SWAZILAND | 斯威士兰 | 7 | - |
MALDIVES | 马尔代夫 | 5 | - | PHILIPPINES | 菲律宾 | 15 | 15 | SWEDEN | 瑞典 | 9 | 9 |
MALI | 马里 | 7 | - | POLAND | 波兰 | 5 | 5 | SWITZERLAND | 瑞士 | 9 | 9 |
MALTA | 马耳他 | 4 | - | PORTUGAL | 葡萄牙 | 4 | 4 | SYRIA | 叙利亚 | 5 | - |
MARSHALL IS. | 马歇尔群岛 | 4 | 4 | PUERTO RICO | 波多黎各 | 22 | 22 | TAHITI | 大溪地 | 4 | 4 |
MARTINIQUE | 马提尼克岛 | 4 | - | QATAR | 卡塔尔 | 5 | 5 | TAIWAN | 台湾 | 18 | 18 |
MAURITANIA | 毛利塔尼亚 | 7 | - | REUNION | 留尼汪岛 | 7 | - | TANZANIA | 坦桑尼亚 | 7 | - |
MAURITIUS | 毛里求斯 | 7 | 7 | ROMANIA | 罗马尼亚 | 6 | 6 | THAILAND | 泰国 | 14 | 14 |
MEXICO | 墨西哥 | 10 | 10 | ROTA | 罗塔岛( 北马里亚纳群岛) | 4 | 4 | TINIAN | 天宁岛 | 4 | 4 |
MICRONESIA | 密克罗尼西亚 | 4 | 4 | RUSSIA | 俄罗斯 | 6 | 6 | TOGO | 多哥 | 7 | - |
MOLDOVA | 摩尔多瓦 | 6 | - | RWANDA | 卢旺达 | 7 | - | TONGA | 汤加 | 4 | 4 |
MONACO | 摩纳哥 | 9 | 9 | 4 | - | TORTOLA ISLAND | 托尔托拉岛 | 4 | - | ||
MONGOLIA | 蒙古 | 7 | 7 | SAIPAN | 塞班岛 | 4 | 4 | TRINIDAD & TOBAGO | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 4 |
MONTENEGRO | 黑山 | 6 | - | SAMOA | 萨摩亚群岛 | 4 | 4 | TUNISIA | 突尼斯 | 7 | 7 |
MONTSERRAT | 蒙特塞拉 | 4 | - | SAN MARINO | 圣马力诺 | 9 | 9 | TURKEY | 土尔其 | 5 | 5 |
MOROCCO | 摩洛哥 | 7 | 7 | SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | 7 | 7 | TURKS & CAICOS ISLANDS | 特克斯和凯科斯群岛 | 4 | - |
MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | 7 | - | SENEGAL | 塞内加尔 | 7 | - | U.S. VIRGIN ISLANDS | 美属维尔京群岛 | 4 | - |
NAMIBIA | 纳米比亚 | 7 | - | SERBIA | 塞尔维亚 | 6 | - | UGANDA | 乌干达 | 7 | - |
NEPAL | 尼泊尔 | 5 | - | SEYCHELLES | 塞舌尼 | 7 | - | UKRAINE | 乌克兰 | 6 | 6 |
NETHERLANDS | 荷兰 | 9 | 9 | SINGAPORE | 新加坡 | 19 | 19 | UNION ISLAND | 联合群岛 | 4 | - |
4 | 4 | SLOVAK REPUBLIC | 斯洛伐克 | 5 | 5 | UNITED ARAB EMIRATES | 阿联酋 | 5 | - | ||
NEVIS | 尼维斯 | 4 | - | SLOVENIA | 斯洛文尼亚 | 6 | 6 | UNITED KINGDOM | 英国 | 9 | 9 |
NEW CALEDONIA | 新加利多尼亚岛 | 4 | 4 | SOUTH AFRICA | 南非 | 7 | 7 | U.S.A.1 | 美国1区 | 21 | 21 |
NEW ZEALAND | 新西兰 | 2 | 2 | SOUTH KOREA | 南韩 | 20 | 20 | U.S.A.2 | 美国2区 | 22 | 22 |
NICARAGUA | 尼加拉瓜 | 6 | - | SPAIN | 西班牙 | 9 | 9 | URUGUAY | 乌拉圭 | 6 | 6 |
NIGER | 尼日尔 | 7 | - | SRI LANKA | 斯里兰卡 | 5 | 5 | UZBEKISTAN | 乌兹别克斯坦 | 6 | - |
NIGERIA | 尼日利亚 | 7 | 7 | ST. BARTHELEMY | 圣巴夫林米(瓜德罗普岛) | 4 | - | VANUATU | 瓦努阿图 | 4 | 4 |
NORFOLK ISLAND | 诺福克群岛 | 17 | 17 | ST. CHRISTOPHER | 圣·克里斯托弗 | 4 | - | VATICAN CITY | 梵蒂冈 | 9 | 9 |
NORMAN ISLAND | NORMAN ISLAND | 4 | - | ST. CROIX ISLAND | 圣克鲁斯 | 4 | - | VENEZUELA | 委内瑞拉 | 6 | 6 |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | 北马里亚纳群岛 | 4 | 4 | ST. EUSTATIUS | 圣尤斯特歇斯 | 4 | - | VIETNAM | 越南 | 8 | 8 |
NORWAY | 挪威 | 9 | 9 | ST. JOHN | 圣约翰 | 4 | - | WALLIS & FUTUNA | 沃利斯群岛 | 4 | 4 |
OMAN | 阿曼 | 5 | - | ST. KTTTS & NEVIS | 圣基茨和尼维斯 | 4 | - | YEMEN | 也门 | 5 | - |
PAKISTAN | 巴基斯坦 | 5 | 5 | ST. LUCIA | 圣卢西亚岛 | 4 | - | ZAMBIA | 赞比亚 | 7 | - |
PALAU | 贝劳 | 4 | 4 | ST. MAARTEN | 圣马腾岛 | 4 | - | ZIMBABWE | 津巴布韦 | 7 | - |
5 | - | ST. MARTIN | 圣马丁岛 | 4 | - | ||||||
PANAMA | 巴拿马 | 6 | 6 | ST. THOMAS | 圣托马斯 | 4 | - |
备注:
美国1区U.S.A.1邮编范围Postal Codes range: 80000-81699,83200-83999,84000-84799,85000-86599,89000-89899,90000-96699,97000-97999,98000-99499),其他地区ROW为美国2区U.S.A.2。