上一页 首页华美联运国际快递 导航 用户

新西兰小包裹快递 新西兰快递价格 1公斤货物发新西兰

新西兰小包裹快递价格(1kg货物价格表)

序号 出货渠道 目的地 重量(KG) 运费
1 DHL-MY小货价 新西兰 1 125.8
2 DHL-MY带电价 新西兰 1 143.63
3 DHL特价C1 新西兰 1 163.03
4 DHL代理B 新西兰 1 169.06
5 DHL特价C3价 新西兰 1 169.78
6 DHL特价C2 新西兰 1 174
7 大陆TNT代理价 新西兰 1 174.56
8 DHL特价A3(台湾) 新西兰 1 174.6
9 DH03除5000 新西兰 1 182.43
10 深圳TNT全球价 新西兰 1 186.18
11 DH05除6000 新西兰 1 191.47
12 联邦代理-IE 新西兰 1 193.68
13 大陆TNT公布价 新西兰 1 215.33
14 联邦代理-IP 新西兰 1 224.67
15 大陆DHL-C价 新西兰 1 230.63
16 大陆DHL促销价 新西兰 1 231.24
17 大陆联邦IE 新西兰 1 247.39
18 香港UPS新2013 新西兰 1 479.12
19 香港UPS新2014 新西兰 1 486.23

以上深圳国际快递价格均作参考价,具体发货前请联系我司客服人员,电 话:0755-82809673

相关阅读

2016-2018@ 56fuwu.com All rights reserved.

联系我们关于华美电脑版微信公众号

华美联运国际快递微信公众号