可接 电容 硒鼓 墨盒 油性笔 餐具 马达 电机 打印机 筹码 发动机头 压缩机 压缩包 成人用品 面膜
带少量液体粉的化妆品 带膏状产品 带磁产品 割草机 电锯 洗衣机 空调 冰箱 二线仿牌 仿产地 和产品带少量液体产品等
重量 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
香港,台湾, | 印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国,越南, | 日本, | 印度, | 阿拉伯联合酋长国,孟加拉,巴林,以色列,约旦,科威特,黎巴嫩,斯里兰卡,阿曼,巴基斯坦,卡塔尔,俄罗斯,沙特阿拉伯,土耳其, | 比利时,德国,法国,英国,意大利,荷兰, | 奥地利,瑞士,休达,丹麦,西班牙,芬兰,加那利群岛,爱尔兰,卢森堡,梅利利亚,挪威,波兰,葡萄牙,瑞典, | 保加利亚,塞浦路斯,捷克共和国,爱沙尼亚,希腊,匈牙利,立陶宛,拉脱维亚,罗马尼亚,斯洛文尼亚,斯洛伐克,乌克兰, | 澳大利亚,新西兰, | 加拿大,美国, | 埃及,肯尼亚,纳米比亚,南非, | |
0.5kg | 200.8 | 135.1 | 246.8 | 256.2 | 169.0 | 117.8 | 133.1 | 268.0 | 133.1 | 363.2 | 180.1 |
1kg | 241.9 | 149.9 | 284.9 | 321.2 | 206.1 | 145.4 | 163.4 | 328.1 | 163.4 | 446.8 | 219.6 |
1.5kg | 283.1 | 164.8 | 323.0 | 386.1 | 243.1 | 172.9 | 193.6 | 388.1 | 193.6 | 530.5 | 259.1 |
2kg | 324.2 | 179.6 | 361.2 | 451.1 | 280.1 | 200.5 | 223.9 | 448.2 | 223.9 | 614.1 | 298.7 |
2.5kg | 365.3 | 194.5 | 399.3 | 516.1 | 317.1 | 228.0 | 254.2 | 508.3 | 254.2 | 697.8 | 338.2 |
3KG | 412.9 | 212.5 | 444.4 | 590.4 | 359.7 | 259.6 | 288.9 | 577.5 | 288.9 | 794.1 | 383.7 |
3.5KG | 454.7 | 227.6 | 483.2 | 656.5 | 397.4 | 287.6 | 319.6 | 638.6 | 319.6 | 879.2 | 423.9 |
4KG | 496.5 | 242.7 | 521.9 | 722.5 | 435.0 | 315.6 | 350.4 | 699.6 | 350.4 | 964.2 | 464.1 |
4.5KG | 538.3 | 257.7 | 560.7 | 788.5 | 472.6 | 343.6 | 381.1 | 760.7 | 381.1 | 1049.2 | 504.2 |
5KG | 580.1 | 272.8 | 599.4 | 854.6 | 510.2 | 371.6 | 411.9 | 821.8 | 411.9 | 1134.2 | 544.4 |
5.5KG | 620.2 | 291.2 | 636.7 | 915.4 | 544.0 | 397.4 | 439.9 | 876.8 | 439.9 | 1206.3 | 580.4 |
6KG | 660.3 | 309.6 | 674.0 | 976.3 | 577.7 | 423.3 | 467.8 | 931.9 | 467.8 | 1278.4 | 616.5 |
6.5KG | 700.5 | 328.0 | 711.3 | 1037.2 | 611.4 | 449.2 | 495.8 | 986.9 | 495.8 | 1350.6 | 652.5 |
7KG | 740.6 | 346.4 | 748.5 | 1098.0 | 645.2 | 475.0 | 523.8 | 1042.0 | 523.8 | 1422.7 | 688.5 |
7.5KG | 780.7 | 364.8 | 785.8 | 1158.9 | 678.9 | 500.9 | 551.8 | 1097.1 | 551.8 | 1494.8 | 724.5 |
8KG | 820.9 | 383.2 | 823.1 | 1219.8 | 712.7 | 526.7 | 579.8 | 1152.1 | 579.8 | 1566.9 | 760.6 |
8.5KG | 861.0 | 401.6 | 860.4 | 1280.7 | 746.4 | 552.6 | 607.8 | 1207.2 | 607.8 | 1639.0 | 796.6 |
9KG | 901.1 | 420.0 | 897.6 | 1341.5 | 780.2 | 578.5 | 635.8 | 1262.3 | 635.8 | 1711.1 | 832.6 |
9.5KG | 941.3 | 438.4 | 934.9 | 1402.4 | 813.9 | 604.3 | 663.8 | 1317.3 | 663.8 | 1783.2 | 868.6 |
10KG | 980.6 | 456.0 | 971.3 | 1462.4 | 814.7 | 661.2 | 727.0 | 1371.5 | 727.0 | 1854.5 | 869.4 |
10.5KG | 1005.8 | 469.4 | 1004.2 | 1494.5 | 835.9 | 677.0 | 742.8 | 1403.6 | 742.8 | 1892.5 | 892.0 |
11KG | 1031.0 | 482.8 | 1037.0 | 1526.6 | 857.1 | 692.8 | 758.6 | 1435.6 | 758.6 | 1930.5 | 914.6 |
11.5KG | 1056.2 | 496.2 | 1069.9 | 1558.8 | 878.3 | 708.6 | 774.4 | 1467.6 | 774.4 | 1968.5 | 937.2 |
12KG | 1081.4 | 509.6 | 1102.7 | 1590.9 | 899.5 | 724.4 | 790.3 | 1499.6 | 790.3 | 2006.6 | 959.8 |
12.5KG | 1106.5 | 523.1 | 1135.6 | 1623.0 | 920.7 | 740.2 | 806.1 | 1531.6 | 806.1 | 2044.6 | 982.4 |
13KG | 1131.7 | 536.5 | 1168.4 | 1655.1 | 941.9 | 756.0 | 821.9 | 1563.7 | 821.9 | 2082.6 | 1005.0 |
13.5KG | 1156.9 | 549.9 | 1201.3 | 1687.2 | 963.1 | 771.8 | 837.7 | 1595.7 | 837.7 | 2120.6 | 1027.6 |
14KG | 1182.1 | 563.3 | 1234.1 | 1719.3 | 984.3 | 787.7 | 853.5 | 1627.7 | 853.5 | 2158.6 | 1050.2 |
14.5KG | 1207.3 | 576.7 | 1267.0 | 1751.4 | 1005.5 | 803.5 | 869.3 | 1659.7 | 869.3 | 2196.6 | 1072.8 |
15KG | 1232.5 | 590.2 | 1299.8 | 1783.5 | 1026.7 | 819.3 | 885.1 | 1691.7 | 885.1 | 2234.6 | 1095.5 |
15.5KG | 1257.7 | 603.6 | 1332.7 | 1815.7 | 1047.9 | 835.1 | 900.9 | 1723.8 | 900.9 | 2272.6 | 1118.1 |
16KG | 1282.9 | 617.0 | 1365.5 | 1847.8 | 1069.1 | 850.9 | 916.7 | 1755.8 | 916.7 | 2310.6 | 1140.7 |
16.5KG | 1308.1 | 630.4 | 1398.4 | 1879.9 | 1090.3 | 866.7 | 932.5 | 1787.8 | 932.5 | 2348.7 | 1163.3 |
17KG | 1333.3 | 643.8 | 1431.2 | 1912.0 | 1111.5 | 882.5 | 948.3 | 1819.8 | 948.3 | 2386.7 | 1185.9 |
17.5KG | 1358.5 | 657.3 | 1464.1 | 1944.1 | 1132.7 | 898.3 | 964.1 | 1851.8 | 964.1 | 2424.7 | 1208.5 |
18KG | 1383.7 | 670.7 | 1496.9 | 1976.2 | 1153.9 | 914.1 | 980.0 | 1883.9 | 980.0 | 2462.7 | 1231.1 |
18.5KG | 1408.9 | 684.1 | 1529.8 | 2008.3 | 1175.1 | 929.9 | 995.8 | 1915.9 | 995.8 | 2500.7 | 1253.7 |
19KG | 1434.1 | 697.5 | 1562.6 | 2040.4 | 1196.3 | 945.7 | 1011.6 | 1947.9 | 1011.6 | 2538.7 | 1276.3 |
19.5KG | 1459.3 | 710.9 | 1595.5 | 2072.5 | 1217.5 | 961.6 | 1027.4 | 1979.9 | 1027.4 | 2576.7 | 1298.9 |
20KG | 1484.5 | 724.4 | 1628.3 | 2104.7 | 1238.7 | 977.4 | 1043.2 | 2011.9 | 1043.2 | 2614.7 | 1321.5 |
22KG+ | 63.2 | 34.0 | 68.6 | 87.4 | 54.3 | 42.9 | 44.3 | 82.9 | 42.9 | 105.7 | 62.9 |
51KG | 59.4 | 32.7 | 65.1 | 85.1 | 54.3 | 42.9 | 44.3 | 79.3 | 42.9 | 103.6 | 61.4 |
71KG | 55.5 | 31.5 | 61.7 | 82.9 | 52.9 | 41.4 | 42.9 | 75.7 | 41.4 | 101.4 | 60.0 |
101-2000KG | 55.5 | 31.5 | 61.7 | 82.9 | 52.9 | 41.4 | 42.9 | 75.7 | 41.4 | 101.4 | 58.6 |
备注说明条例
安检费:RMB0.5/KG,最低收费RMB5/票,最高收费RMB100/票;
1,时效:14:00发货,当天提取,转单走货
2,电池: 可接内置电池,加收1元/KG,最低加收25元/票,要有电池参数,不接扣式电池和干电池
3,包装:木箱要有活页
4,申报及报关:可接收单独报关250元
5,偏远:收费标准:RMB:3/KG,最低RMB:80/票;需另加收燃油,偏远三个月能知有效
6,超货:
1)单件或多件货物小于30kg 而且货物体积超过: 1.2m(l)*0.7m(w)*0.6m(h):加收130/票(未含燃油
2)单件或多件货物等于或大于30kg 而且货物体积超过:15N(全球快递)- 1.2m (L) * 1.2m (W) * 1.5m (H) /
48N(经济快递)- 2.4m (L) * 1.2m (W) * 1.8m (H):需单票申请确认后才能走货