香港ups国际快递特价 香港ups快递价格查询
深圳华美联运国际快递公司,可享受UPS国际快递最优惠的折扣价格,.欢迎来电或是通过我司网站的在线客服系统咨询报价服务,最优惠的ups价格,最安全,最贴心的门到门一站式的国际快递服务,您值得信赖的物流合作伙伴!
UPS国际快递获得全球紧急货件的确定日期晨早派送快捷服务
|
香港UPS国际快递价格 | |||||||||||
未含燃油附加费及偏远派送附加费 | 单位:人民币 | 价格编号:UPSHK20120616 | 2012年6月16日起执行 | ||||||||
区 域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度、越南 | 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 | 中国南部(包括福建、广东) | |
SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10 | |
文件 | 0.5 | 134 | 213 | 217 | 273 | 244 | 252 | 275 | 465 | 533 | 101 |
1.0 | 168 | 264 | 267 | 351 | 298 | 347 | 366 | 530 | 693 | 105 | |
1.5 | 205 | 314 | 317 | 428 | 353 | 431 | 459 | 622 | 867 | 116 | |
2.0 | 242 | 363 | 366 | 506 | 406 | 515 | 545 | 729 | 1042 | 129 | |
2.5 | 278 | 413 | 417 | 584 | 461 | 600 | 632 | 836 | 1216 | 144 | |
3.0 | 327 | 480 | 483 | 657 | 540 | 685 | 716 | 939 | 1418 | 158 | |
3.5 | 375 | 549 | 550 | 731 | 615 | 770 | 800 | 1040 | 1620 | 172 | |
4.0 | 416 | 616 | 617 | 804 | 686 | 856 | 885 | 1140 | 1823 | 187 | |
4.5 | 455 | 681 | 685 | 878 | 756 | 941 | 966 | 1240 | 2024 | 201 | |
5.0 | 495 | 747 | 752 | 951 | 826 | 1026 | 1044 | 1341 | 2227 | 215 | |
SPX | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10 | |
包裹 | 0.5 | 211 | 281 | 285 | 459 | 350 | 438 | 438 | 539 | 710 | 131 |
1.0 | 249 | 333 | 337 | 520 | 405 | 517 | 525 | 629 | 905 | 137 | |
1.5 | 287 | 385 | 389 | 582 | 462 | 596 | 601 | 720 | 1101 | 142 | |
2.0 | 324 | 437 | 441 | 644 | 518 | 676 | 678 | 812 | 1297 | 145 | |
2.5 | 362 | 489 | 494 | 706 | 574 | 756 | 764 | 902 | 1492 | 158 | |
3.0 | 400 | 542 | 545 | 767 | 632 | 815 | 840 | 993 | 1687 | 173 | |
3.5 | 438 | 593 | 597 | 828 | 689 | 873 | 895 | 1084 | 1882 | 187 | |
4.0 | 476 | 646 | 649 | 890 | 747 | 931 | 948 | 1175 | 2077 | 203 | |
4.5 | 513 | 697 | 702 | 951 | 803 | 989 | 1003 | 1263 | 2271 | 215 | |
5.0 | 551 | 750 | 755 | 1013 | 861 | 1048 | 1056 | 1352 | 2465 | 231 | |
5.5 | 571 | 801 | 806 | 1065 | 909 | 1096 | 1105 | 1433 | 2602 | 252 | |
6.0 | 590 | 855 | 859 | 1115 | 959 | 1146 | 1152 | 1512 | 2738 | 273 | |
6.5 | 610 | 907 | 912 | 1166 | 1007 | 1194 | 1199 | 1591 | 2875 | 294 | |
7.0 | 629 | 961 | 966 | 1217 | 1055 | 1242 | 1248 | 1670 | 3011 | 315 | |
7.5 | 649 | 1013 | 1019 | 1267 | 1105 | 1292 | 1297 | 1749 | 3147 | 336 | |
8.0 | 671 | 1066 | 1071 | 1319 | 1154 | 1339 | 1349 | 1814 | 3283 | 357 | |
8.5 | 692 | 1117 | 1122 | 1369 | 1203 | 1386 | 1403 | 1891 | 3420 | 378 | |
9.0 | 714 | 1169 | 1175 | 1420 | 1254 | 1434 | 1455 | 1969 | 3556 | 399 | |
9.5 | 735 | 1221 | 1226 | 1471 | 1303 | 1482 | 1509 | 2045 | 3692 | 420 | |
10.0 | 757 | 1273 | 1279 | 1521 | 1353 | 1529 | 1561 | 2122 | 3828 | 441 | |
10.5 | 784 | 1317 | 1323 | 1562 | 1395 | 1578 | 1611 | 2182 | 3965 | 462 | |
11.0 | 812 | 1360 | 1367 | 1603 | 1437 | 1626 | 1659 | 2241 | 4101 | 483 | |
11.5 | 838 | 1403 | 1412 | 1645 | 1479 | 1675 | 1707 | 2301 | 4238 | 504 | |
12.0 | 865 | 1446 | 1456 | 1686 | 1521 | 1724 | 1757 | 2359 | 4373 | 525 | |
12.5 | 893 | 1489 | 1500 | 1727 | 1563 | 1772 | 1805 | 2419 | 4510 | 546 | |
13.0 | 921 | 1533 | 1546 | 1777 | 1607 | 1822 | 1852 | 2479 | 4618 | 567 | |
13.5 | 948 | 1576 | 1590 | 1827 | 1649 | 1870 | 1901 | 2538 | 4726 | 588 | |
14.0 | 977 | 1619 | 1634 | 1876 | 1691 | 1918 | 1948 | 2598 | 4834 | 609 | |
14.5 | 1005 | 1662 | 1679 | 1926 | 1733 | 1968 | 1995 | 2658 | 4942 | 630 | |
15.0 | 1033 | 1705 | 1723 | 1976 | 1775 | 2016 | 2043 | 2716 | 5051 | 651 | |
15.5 | 1056 | 1742 | 1761 | 2025 | 1820 | 2046 | 2084 | 2768 | 5160 | 672 | |
16.0 | 1080 | 1779 | 1799 | 2076 | 1866 | 2077 | 2125 | 2818 | 5269 | 693 | |
16.5 | 1105 | 1815 | 1836 | 2125 | 1911 | 2106 | 2166 | 2870 | 5378 | 714 | |
17.0 | 1128 | 1852 | 1874 | 2175 | 1956 | 2137 | 2207 | 2920 | 5487 | 735 | |
17.5 | 1152 | 1889 | 1912 | 2225 | 2002 | 2167 | 2248 | 2970 | 5597 | 756 | |
18.0 | 1164 | 1924 | 1951 | 2227 | 2036 | 2198 | 2270 | 2979 | 5705 | 777 | |
18.5 | 1178 | 1958 | 1989 | 2232 | 2071 | 2228 | 2292 | 2986 | 5813 | 798 | |
19.0 | 1187 | 1975 | 2027 | 2241 | 2105 | 2259 | 2313 | 2994 | 5921 | 819 | |
19.5 | 1195 | 1991 | 2037 | 2251 | 2140 | 2288 | 2335 | 3001 | 6029 | 840 | |
20.0 | 1200 | 1999 | 2048 | 2258 | 2156 | 2318 | 2350 | 3008 | 6137 | 861 | |
适用于重量超过20公斤以上的货件 深圳国际快 | |||||||||||
21-44 | 56 | 93 | 97 | 108 | 101 | 110 | 110 | 141 | 294 | 43 | |
45-70 | 49 | 81 | 84 | 91 | 92 | 95 | 96 | 138 | 273 | 42 | |
71-99 | 46 | 77 | 82 | 86 | 85 | 86 | 87 | 133 | 239 | 41 | |
100-299 | 46 | 76 | 82 | 85 | 82 | 85 | 86 | 133 | 239 | 41 | |
300-499 | 45 | 76 | 81 | 85 | 81 | 84 | 85 | 130 | 234 | 40 | |
500-999 | 44 | 75 | 80 | 84 | 80 | 83 | 84 | 129 | 233 | 40 | |
Above1000 | 43 | 74 | 79 | 83 | 79 | 82 | 83 | 128 | 232 | 40 | |
注意:以上价格未含燃油费,燃油费请在官方网站查询,或到56fuwu.com查询 (以上价格仅供参考,具体以实物询价为准,我们将给予更优惠价格服务。) |